Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo del refrigerante: | R134A | Compatiable per: | AUTO |
---|---|---|---|
Arrossirsi del A/C: | Sì | Funzioni: | Ricicli e arrossisca |
Copertura di ruota: | Sì | Alimentazione: | 50-60Hz, 220V/110V - 50/60HZ |
Stato automobilistico dell'aria della macchina X565 Flessinga di recupero del refrigerante dello schermo variopinto
Funzione del prodotto:
Supporto professionale:
Forniamo almeno a 12 mesi di garanzia ed ai buoni servizi di assistenza al cliente ai nostri clienti
Buona qualità:
In Cina, i nostri prodotti è stato autorizzato per essere utilizzato in Honda, TOYOTA, FAW TOYOTA, FAW, il GM di Shanghai, JAC, Peugeot, Ford, centro di servizio di vendite di Infiniti 4S.
Allo stesso tempo, abbiamo esportato le nostre attrezzature della riparazione del garage verso Europa, a sud-est dell'Asia, di Medio Oriente ed a sud dell'America.
Scheda di dati tecnica:
Numero di modello | X560 |
Tipo del refrigerante | R134a |
Compatiable per | Automobili |
Modo del Governo | Metallo +ABS |
Funzioni | Recycle+flush |
Recuperi, vacuum, faccia pagare | SÌ |
Esposizione | 5" colore di TFT |
Scolo dell'olio | Automatico |
Iniezione dell'olio | tastiera |
Automatico pieno (recover+vacuum+charge) | SÌ |
Riciclaggio | SÌ |
Richiamo di operazione automatica, utente nessun addestramento di operazione di bisogno | SÌ |
Arrossirsi del A/C | SÌ |
Copertura di /wheel del freno di ruota | SÌ |
Grandi calibro/copertura del calibro | SÌ |
Fan e condensatore | SÌ |
Cilindrata (chilogrammi) | 10 |
Peso netto (chilogrammo) | 75 |
Peso lordo (chilogrammi) | 88 |
Alimentazione in ingresso di entrata | 1200W |
Tempo di Flessinga | min 10 ~50 |
Velocità di recupero | 300g/min |
Velocità della tassa | 800g/min |
Pompa | 1.8CFM |
Cilindrata | 10Kgs |
G.W. | 101KGS |
Dimensione dell'imballaggio | 670*640*1300mm |
Dettaglio del prodotto: